|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Υλικό: | PE | Αριθμό μοντέλου: | ταινία καυτός-κάλυψης |
|---|---|---|---|
| Συγκολλητική πλευρά: | Ενιαίος που πλαισιώνεται | Συγκολλητικός τύπος: | Πίεση - ευαίσθητη |
| Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ | πλάτος: | 5.3~81.5 χιλ. |
| χρήση: | smt | ||
| Υψηλό φως: | Μόνη ταινία κάλυψης ραβδιών της PET,Ενιαία πλαισιωμένη μόνη ταινία κάλυψης ραβδιών,SGS μόνη ταινία ραβδιών της PET δοκιμής |
||
Φτηνή κολλητικών ταινιών ταινία κάλυψης ραβδιών της PET μόνη
1. Τιμή εργοστασίων άμεσα & σύντομος χρόνος παράδοσης.
2. Τέλειος που χρησιμοποιείται στην ταινία μεταφορέων.
3. SGS δοκιμή.
4. Ευνοϊκός για το περιβάλλον.
Φτηνή κολλητικών ταινιών ταινία κάλυψης ραβδιών της PET μόνη
* Αποτελεσμένος από τη βάση ταινιών της PET και το αυτοκόλλητο νερό κόλλας.
* Ενιαίος-πλαισιωμένος.
* Η καλή κόλλα δεν επαναλαμβάνει την απόδοση και κανένα υπόλειμμα μετά από να ξεφλουδίσει μακριά.
* Μπορεί να είναι και σφράγισε επανειλημμένα.
* Εφαρμογή: Τέλειος κατάλληλος για τα CP, PC, PP, ταινίες μεταφορέων της PET, SMT με ιδιαίτερα να δέσει με ταινία ταχύτητας.
Περιγραφή προϊόντων
| Εμπορικό σήμα: | ACE DELIXIN |
| Υλικό: | Η PET προσθέτει το αυτοκόλλητο νερό κόλλας. |
| Πλάτος: | 5.3mm81.5mm |
| Χρήση: | Όλα τα είδη τμημάτων SMT συσκευάζουν, όπως το ολοκληρωμένο κύκλωμα, τους αντιστάτες, Leds, τους συνδετήρες, κ.λπ. |
| Χρώμα: | Διαφανής |
| Πιστοποίηση: | SGS, ISO 9001 |
| Συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο ή σύμφωνα με το σχέδιο του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10days μετά από την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, Paypal |
| Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 100,000Rolls/Week |
Σωματικές ιδιότητες:
| Στοιχείο | Συγκολλήστε την ταινία με θερμότητα | Αυτοκόλλητη ταινία |
| Υποστήριξη | Ταινία της PET | Ταινία της PET |
| Συγκολλητικός τύπος | Ακρυλικός | Ακρυλικός |
| Πάχος (um) | 58±5 | 58±2 |
| Ελαφριά ομίχλη (%) | 8-12 | 2 |
| Εκτατή δύναμη (kg/15mm) | 3.5 | MD 22,4 TD/25,9 |
| Εμφάνιση | Καθαρίστε | Διαφανής |
| Ύφος σφράγισης | Θερμότητα | Autohesion, τακτοποίηση Τύπου |
| Επιμήκυνση (%) | 40 | MD 147 TD/120 |
| Αντίσταση επιφάνειας (ωμ) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (Πλευρά επιφάνειας) | ||
| Αντίσταση επιφάνειας (ωμ) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (Πλευρά στεγανωτικής ουσίας) | ||
| (Πρόταση όρου σφράγισης) | 160~200,0.30Secx2.5kg/cm2 | - |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: sales
Τηλ.:: +8618902837156